![]() |
| 獎項 | 隊伍 | 隊員名單 | ||
| 男子團體冠軍 | 中華台北B隊 | 陳承霖 , 吳承勳 , 吳星宏 , 郭俊佑 , 李韋志 , 林益新 , 陳炫龍 . | ||
| 男子團體亞軍 | 上海A隊 | 鬼塚正博 , 白江宣之 , 川原邦仁 , 岩谷隆行 , 金子一葉 . | ||
| 男子團體季軍 | 香港C隊 | 容貫超 , 溫文輝 , 嚴民傑 , 馮正權 , 陳廣宏 , 楊振宇 | ||
| 男子團體季軍 | 中華台北C隊 | 何明華 , 蘇耿志 , 郭均豪 , 杜時鑫 , 蘇耿賢 , 蔡厚傑 , 周群堯 . | ||
| 敢鬥賞 | 澳洲隊 | Mr. Pickering Anthony | ||
| 北京隊 | Mr. MAEDA Ryo | |||
| 澳門A隊 | 胡敏芝 | |||
| 澳門B隊 | 梁鍚鈞 | |||
| 上海A隊 | 金子 一葉 | |||
| 上海B隊 | 原 惠治 | |||
| 上海C隊 | 荒(舍官) 晃 | |||
| 中華台北A隊 | 劉家安 | |||
| 中華台北B隊 | 林益新 | |||
| 中華台北C隊 | 何明華 | |||
| 福岡隊 | Mr. SATO Hiroki | |||
| 大阪隊 | Mrs. Honma Tatsuko | |||
| 大阪西隊 | Mr. Hirosue Wataru | |||
| 東京隊 | 岩崎 嚴 | |||
| 菲律賓隊 | Mr. Santiago Jonathan | |||
| 香港A隊 | 譚兆堅 | |||
| 香港B隊 | 曾憲江 | |||
| 香港C隊 | 陳廣宏 | |||
![]() |
| 獎項 | 隊伍 | 隊員名單 | ||
| 女子團體冠軍 | 中華台北B隊 | 楊攸雅 , 范珊榕 , 林怡秀 , 謝淑美 , 三原浩子 . | ||
| 女子團體亞軍 | 香港A隊 | 陳伊達 , 李淑玲 , 陳瑞娟 , 伊原紀子 , 清水百合子. | ||
| 女子團體季軍 | 上海隊 | 內山惠美子 , 櫻井千惠子, 金森愛 , 佐久間篤子, 金子一葉. | ||
| 女子團體季軍 | 中華台北A隊 | 邱嬿葶 , 李馥君 , 楊賴芳 , 邱驛媗 , 楊佩芳 , 劉怡婷 , 陳瑋婷 . | ||
| 敢鬥賞 | 上海隊 | 佐久間篤子 | ||
| 中華台北A隊 | 邱嬿葶 | |||
| 中華台北B隊 | 三原浩子 | |||
| 香港A隊 | 陳伊達 | |||
| 香港B隊 | 方穎婷 | |||
| 香港C隊 | 宮(土反) 米子 | |||
大會相關照片,請留意"香港劍道協會"或"求道靜心館"發報.
|